BIST 100
14.248,24 -0,03%
DOLAR
44,7645 0,06%
EURO
52,8230 0,02%
GRAM ALTIN
6.922,27 0,42%
FAİZ
39,55 -0,35%
GÜMÜŞ GRAM
114,56 0,81%
BITCOIN
74.375,00 -0,65%
GBP/TRY
60,7074 0,03%
EUR/USD
1,1787 -0,10%
BRENT
96,23 1,34%
ÇEYREK ALTIN
11.317,90 0,42%
İstanbul Açık
İstanbul hava durumu
14 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 14:12
14.296
  • Değişim : 0,31% | 43,98
  • Adet :  9.159  Mio.Lot
  • Hacim :  111.593  Mio.TL
  • En Yüksek : 14432
  • En Düşük : 14,245
  • Açılış 14.349

    Dünkü Kapanış 14.252

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,83 0,05 14:12:57
AGHOL 31,16 0,19 14:10:46
AKBNK 79,10 0,25 14:13:08
AKSA 10,85 2,07 14:13:30
AKSEN 82,45 0,37 14:12:36
ALARK 94,25 0,21 14:13:30
ALTNY 16,00 -0,12 14:13:40
ANSGR 28,36 1,14 14:12:47
ARCLK 117,90 -0,59 14:11:17
ASELS 416,00 -0,18 14:13:38
ASTOR 194,30 -0,36 14:13:42
BALSU 15,11 0,13 14:12:28
BIMAS 751,00 -0,27 14:13:41
BRSAN 554,00 -1,34 14:13:30
BRYAT 2.161,00 -0,73 14:13:17
BSOKE 35,28 1,09 14:12:03
BTCIM 6,60 0,15 14:12:58
CANTE 1,73 2,37 14:12:41
CCOLA 79,00 3,54 14:13:28
CIMSA 53,45 0,75 14:13:03
CVKMD 36,12 -0,44 14:13:06
CWENE 37,04 8,05 14:13:41
DAPGM 10,95 -2,67 14:13:02
DOAS 190,10 -0,26 14:13:30
DOHOL 21,82 0,55 14:12:37
DSTKF 2.141,00 0,52 14:13:18
ECILC 91,70 -0,43 14:13:36
EFOR 7,05 4,75 14:13:35
EKGYO 21,46 1,23 14:13:41
ENERY 9,02 0,22 14:10:52
ENJSA 126,50 1,20 14:13:42
ENKAI 104,80 0,58 14:13:30
EREGL 31,78 0,44 14:13:40
EUPWR 40,16 -0,94 14:13:16
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 5,38 1,32 14:10:55
FENER 3,09 -2,22 14:13:11
FROTO 107,90 1,03 14:13:38
GARAN 138,30 -0,36 14:13:07
GENIL 10,31 1,18 14:13:38
GESAN 47,48 -0,25 14:12:30
GLRMK 231,40 1,14 14:13:39
GRSEL 318,50 0,16 14:09:55
GRTHO 250,25 -1,18 14:13:38
GSRAY 1,12 -0,88 14:13:38
GUBRF 534,00 0,85 14:11:58
HALKB 40,04 -0,05 14:13:23
HEKTS 3,34 0,00 14:13:30
ISCTR 14,51 -0,27 14:13:30
ISMEN 44,32 -1,82 14:13:03
IZENR 9,97 -1,19 14:11:32
KCHOL 207,00 -0,38 14:13:28
KLRHO 108,60 -1,63 14:12:58
KONTR 11,71 7,93 14:13:40
KRDMD 36,76 0,82 14:13:39
KTLEV 82,20 -1,91 14:13:06
KUYAS 89,65 2,81 14:13:32
MAGEN 61,55 -1,20 14:13:41
MAVI 44,44 1,41 14:13:13
MGROS 652,50 -0,61 14:13:29
MIATK 39,70 0,35 14:13:24
MPARK 464,00 -2,11 14:13:25
OBAMS 8,25 1,48 14:12:31
ODAS 7,15 0,70 14:13:39
OTKAR 399,50 0,50 14:12:19
OYAKC 25,88 1,49 14:10:40
PAHOL 1,60 -1,23 14:13:30
PASEU 119,70 -0,91 14:11:31
PATEK 21,36 -0,93 14:13:00
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 22,52 2,36 14:13:41
PGSUS 188,70 0,21 14:13:28
PSGYO 2,77 4,14 14:12:36
QUAGR 4,07 5,44 14:13:35
RALYH 309,00 9,48 14:13:30
REEDR 7,75 -0,13 14:13:30
SAHOL 100,50 -0,10 14:12:38
SARKY 28,66 -2,25 14:12:34
SASA 3,09 3,34 14:13:36
SISE 48,02 -0,41 14:13:14
SKBNK 12,91 -0,15 14:12:41
SOKM 51,70 0,29 14:13:41
TABGD 261,00 1,36 14:11:08
TAVHL 322,00 0,16 14:13:29
TCELL 117,60 0,43 14:13:15
THYAO 320,00 0,23 14:13:23
TKFEN 119,60 -1,24 14:13:28
TOASO 294,50 -1,51 14:13:17
TRALT 47,24 -0,51 14:13:40
TRENJ 97,85 -0,76 14:13:07
TRMET 138,20 -0,65 14:13:07
TSKB 12,29 0,16 14:10:19
TTKOM 63,70 1,19 14:13:29
TUKAS 2,49 1,22 14:10:30
TUPRS 264,25 1,15 14:13:41
TUREX 8,86 -1,23 14:13:37
TURSG 14,00 1,67 14:13:02
ULKER 119,80 -0,83 14:12:47
VAKBN 34,06 -0,18 14:13:30
VESTL 28,94 0,98 14:12:37
YKBNK 37,66 0,21 14:13:33
ZOREN 3,03 0,66 14:13:00